Oskrba | I | II | III | IIIb | IV |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | 28.89 | 34,60 | 40,30 | 45,25 | |
Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | 32,90 | 38,61 | 44,31 | 49,26 | |
Dvoposteljna soba s kopalnico | 30,27 | 35,98 | 41,68 | 46,63 | 46,35 |
Enoposteljna soba s kopalnico | 35,79 | 41,50 | 47,20 | 52,15 | 51,87 |
Enoposteljni apartma | 39,36 | 45,07 | 50,77 | 55,72 | |
Dvoposteljni apartma | 35,79 | 41,50 | 47,20 | 52,15 |
Dodatek za sobo z balkonom 0,65 EUR/dan (enoposteljna soba) oziroma 0,67 EUR/dan (dvoposteljna soba).
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene je sprejela direktorica doma Viharnik na podlagi sklepa uprave družbe Comett domovi d.o.o. z dne 28. 6. 2023 in veljajo od 1. 8. 2023 dalje.
Izračunane so v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 s spremembami in dopolnitvami) in so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.