Oskrba | I | II | III | IIIb | IV |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Dvoposteljna soba s souporabo kopalnice | 27,51 | 33,22 | 38,92 | 43,87 | |
Enoposteljna soba s souporabo kopalnice | 31,33 | 37,04 | 42,74 | 47,69 | |
Dvoposteljna soba s kopalnico | 28,83 | 34,54 | 40,24 | 45,19 | 44,14 |
Enoposteljna soba s kopalnico | 34,09 | 39,80 | 45,50 | 50,45 | 49,40 |
Enoposteljni apartma | 37,49 | 43,20 | 48,90 | 53,85 | |
Dvoposteljni apartma | 34,09 | 39,80 | 45,50 | 50,45 |
Dodatek za sobo z balkonom 0,61 EUR/dan (enoposteljna soba) oziroma 0,64 EUR/dan (dvoposteljna soba).
Vse cene so v EUR/osebo/dan.
Cene je sprejela direktorica doma Viharnik na podlagi sklepa uprave družbe Comett domovi d.o.o. z dne 28. 2. 2023 in veljajo od 1. 3. 2023 dalje.
Izračunane so v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 s spremembami in dopolnitvami) in so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.